
Vis på kort
Søgeresultater
Tranebærvej 17
HUS ID: 417
Fra DKK 1.645,-
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 69 m2 |
Grundareal: | 2203 m2 |
Strand: | 2000 m |
Sivsangervej 12
HUS ID: 418
Fra DKK 1.370,-
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 70 m2 |
Grundareal: | 2000 m2 |
Strand: | 2000 m |
Rørsangervej 19
HUS ID: 419
Fra DKK 1.775,-
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 76 m2 |
Grundareal: | 3000 m2 |
Strand: | 1800 m |
Hybenvej 23
HUS ID: 423
Fra DKK 1.900,-
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 77 m2 |
Grundareal: | 2500 m2 |
Strand: | 1400 m |
Risbjergvej 36
HUS ID: 436
Fra DKK 2.055,-
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 100 m2 |
Grundareal: | 3200 m2 |
Strand: | 1700 m |
Rørsangervej 40
HUS ID: 440
Fra DKK 1.925,-
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 84 m2 |
Grundareal: | 2365 m2 |
Strand: | 1800 m |
Klitrosevej 5
HUS ID: 444
Fra DKK 2.875,-
Sovepladser: | 8 |
Boligareal: | 120 m2 |
Grundareal: | 2381 m2 |
Strand: | 1800 m |
Brunbjergvej 45
HUS ID: 445
Fra DKK 2.055,-
Sovepladser: | 5 |
Boligareal: | 70 m2 |
Grundareal: | 2260 m2 |
Strand: | 2000 m |
Stadiløvej 12
HUS ID: 450
Fra DKK 3.285,-
Sovepladser: | 12 |
Boligareal: | 274 m2 |
Grundareal: | 5000 m2 |
Strand: | 5000 m |
Egernvej 17
HUS ID: 453
Fra DKK 1.500,-
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 76 m2 |
Grundareal: | 2200 m2 |
Strand: | 2000 m |
Risbjergvej 34
HUS ID: 455
Fra DKK 2.260,-
Sovepladser: | 8 |
Boligareal: | 100 m2 |
Grundareal: | 2040 m2 |
Strand: | 1600 m |
Brunbjergvej 58
HUS ID: 458
Fra DKK 1.645,-
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 97 m2 |
Grundareal: | 2460 m2 |
Strand: | 1500 m |
Gransangervej 6
HUS ID: 460
Fra DKK 2.055,-
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 99 m2 |
Grundareal: | 2200 m2 |
Strand: | 2000 m |
Hybenvej 64
HUS ID: 464
Fra DKK 1.370,-
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 73 m2 |
Grundareal: | 2200 m2 |
Strand: | 1100 m |
Granalle 5
HUS ID: 475
Fra DKK 1.645,-
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 103 m2 |
Grundareal: | 2464 m2 |
Strand: | 2000 m |
Anker Eskildsensvej 3M
HUS ID: 501
Fra DKK 1.400,-
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 80 m2 |
Grundareal: | 300 m2 |
Strand: | 1100 m |
Anker Eskildsensvej 3G
HUS ID: 502
Fra DKK 1.400,-
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 80 m2 |
Grundareal: | 300 m2 |
Strand: | 1000 m |
Anker Eskildsensvej 3 L
HUS ID: 503
Fra DKK 1.500,-
Sovepladser: | 6 |
Boligareal: | 80 m2 |
Grundareal: | 300 m2 |
Strand: | 1100 m |