
Last minute
Show at mapPrevious site
Next site
Show Side: 1 off 1
1
Mågedalen 47
Eur 479,00
| Beds: | 8 |
| House size: | 112 m2 |
| Site area: | 1400 m2 |
| Beach: | 250 m |
Hjelmevej 103
Eur 350,00
| Beds: | 6 |
| House size: | 88 m2 |
| Site area: | 1300 m2 |
| Beach: | 600 m |
P. Snejkersvej 2B
Eur 464,00
| Beds: | 6 |
| House size: | 108 m2 |
| Site area: | 2000 m2 |
| Beach: | 900 m |
Havklitvej 101
Eur 876,00
| Beds: | 10 |
| House size: | 202 m2 |
| Site area: | 3000 m2 |
| Beach: | 300 m |
Lodbergsvej 411
Eur 306,00
| Beds: | 6 |
| House size: | 95 m2 |
| Site area: | 1200 m2 |
| Beach: | 200 m |
Troldedalen 12
Eur 365,00
| Beds: | 8 |
| House size: | 120 m2 |
| Site area: | 1366 m2 |
| Beach: | 300 m |
Risbjergvej 5
Eur 266,00
| Beds: | 8 |
| House size: | 92 m2 |
| Site area: | 2187 m2 |
| Beach: | 2000 m |
Lodbergsvej 355B
Eur 470,00
| Beds: | 6 |
| House size: | 94 m2 |
| Site area: | 1250 m2 |
| Beach: | 300 m |
Ternedalen 34
Eur 299,00
| Beds: | 4 |
| House size: | 68 m2 |
| Site area: | 1200 m2 |
| Beach: | 250 m |
Krylen 9
Eur 559,00
| Beds: | 14 |
| House size: | 175 m2 |
| Site area: | 2000 m2 |
| Beach: | 250 m |
Frans Juliusvej 21
Eur 399,00
| Beds: | 6 |
| House size: | 105 m2 |
| Site area: | 2463 m2 |
| Beach: | 700 m |
Øvej 16
Eur 1.385,00
| Beds: | 18 |
| House size: | 250 m2 |
| Site area: | 3500 m2 |
| Beach: | 1700 m |
Previous site
Next site
Show Side: 1 off 1
1












