Choose area

Klegod
Read more about KlegodShow at mapPrevious site
Havklitvej 101
Eur 875,00
| Beds: | 10 |
| House size: | 202 m2 |
| Site area: | 3000 m2 |
| Beach: | 300 m |
Havklitvej 81
Eur 400,00
| Beds: | 8 |
| House size: | 111 m2 |
| Site area: | 2200 m2 |
| Beach: | 300 m |
Havklitvej 155
Eur 305,00
| Beds: | 8 |
| House size: | 91 m2 |
| Site area: | 2030 m2 |
| Beach: | 350 m |
Jakob Bondesvej 42
Eur 380,00
| Beds: | 6 |
| House size: | 97 m2 |
| Site area: | 2100 m2 |
| Beach: | 300 m |
Havklitvej 14
Eur 305,00
| Beds: | 6 |
| House size: | 87 m2 |
| Site area: | 2000 m2 |
| Beach: | 600 m |
Klitsvinget 15
Eur 305,00
| Beds: | 10 |
| House size: | 116 m2 |
| Site area: | 2082 m2 |
| Beach: | 950 m |
Frans Juliusvej 39
Eur 265,00
| Beds: | 6 |
| House size: | 88 m2 |
| Site area: | 4000 m2 |
| Beach: | 600 m |
Fladsbjergvej 118
Eur 260,00
| Beds: | 6 |
| House size: | 69 m2 |
| Site area: | 2000 m2 |
| Beach: | 600 m |
Opstrupsvej 21
Eur 590,00
| Beds: | 12 |
| House size: | 175 m2 |
| Site area: | 2000 m2 |
| Beach: | 700 m |
Opstrupsvej 23
Eur 590,00
| Beds: | 12 |
| House size: | 175 m2 |
| Site area: | 2000 m2 |
| Beach: | 700 m |
Fladsbjergsvej 25
Eur 260,00
| Beds: | 4 |
| House size: | 75 m2 |
| Site area: | 2500 m2 |
| Beach: | 500 m |
Opstrupvej 28
Eur 190,00
| Beds: | 4 |
| House size: | 55 m2 |
| Site area: | 2000 m2 |
| Beach: | 750 m |
Previous site












