Vælg område

Vedersø
Læs mere om VedersøVis på kortForrige side
Næste side
Viser side: 1 af 1
1
Øvej 16
DKK 5.399,00
| Sovepladser: | 18 |
| Boligareal: | 250 m |
| Grundareal: | 3500 m |
| Strand: | 1700 m |
Øvej 13
DKK 2.325,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 120 m |
| Grundareal: | 3800 m |
| Strand: | 1000 m |
Kornbjergvej 17
DKK 2.325,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 120 m |
| Grundareal: | 3800 m |
| Strand: | 1000 m |
Stadiløvej 12
DKK 4.110,00
| Sovepladser: | 10 |
| Boligareal: | 274 m |
| Grundareal: | 5000 m |
| Strand: | 5000 m |
Mejlbyvej 3
DKK 1.350,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 120 m |
| Grundareal: | 2000 m |
| Strand: | 5000 m |
Forrige side
Næste side
Viser side: 1 af 1
1





