Vælg område

Lodbjerg hede
Læs mere om Lodbjerg hedeVis på kortForrige side
Lysningen 2
DKK 1.775,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 95 m |
| Grundareal: | 2600 m |
| Strand: | 1800 m |
Koglevej 3
DKK 1.645,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 80 m |
| Grundareal: | 2500 m |
| Strand: | 1300 m |
Risbjergvej 5
DKK 2.399,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 92 m |
| Grundareal: | 2187 m |
| Strand: | 2000 m |
Lysningen 10
DKK 1.925,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 140 m |
| Grundareal: | 2472 m |
| Strand: | 1800 m |
Bøge Allé 11
DKK 2.325,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 120 m |
| Grundareal: | 2600 m |
| Strand: | 1500 m |
Hybenvej 13
DKK 3.285,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 120 m |
| Grundareal: | 2600 m |
| Strand: | 1500 m |
Tranebærvej 17
DKK 1.645,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 69 m |
| Grundareal: | 2203 m |
| Strand: | 2000 m |
Sivsangervej 12
DKK 1.299,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 70 m |
| Grundareal: | 2000 m |
| Strand: | 2000 m |
Rørsangervej 19
DKK 1.370,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 76 m |
| Grundareal: | 3000 m |
| Strand: | 1800 m |
Klitrosevej 4
DKK 1.375,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 100 m |
| Grundareal: | 2438 m |
| Strand: | 2000 m |
Risbjergvej 36
DKK 2.465,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 100 m |
| Grundareal: | 3200 m |
| Strand: | 1700 m |
Løvsangervej 16
DKK 1.435,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 72 m |
| Grundareal: | 2200 m |
| Strand: | 2000 m |
Forrige side












