
Last minute
Vis på kortForrige side
Troldedalen 12
DKK 3.465,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 120 m |
| Grundareal: | 1366 m |
| Strand: | 300 m |
Krylen 9
DKK 3.150,00
| Sovepladser: | 14 |
| Boligareal: | 175 m |
| Grundareal: | 2000 m |
| Strand: | 250 m |
Mågedalen 47
DKK 3.095,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 112 m |
| Grundareal: | 1400 m |
| Strand: | 250 m |
Nordsøvej 49
DKK 2.050,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 104 m |
| Grundareal: | 1250 m |
| Strand: | 650 m |
Hafavej 20
DKK 2.250,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 118 m |
| Grundareal: | 1200 m |
| Strand: | 200 m |
Jakob Bondesvej 42
DKK 2.465,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 97 m |
| Grundareal: | 2100 m |
| Strand: | 300 m |
Nordsøvej 128
DKK 3.150,00
| Sovepladser: | 5 |
| Boligareal: | 114 m |
| Grundareal: | 1100 m |
| Strand: | 250 m |
Jakob Bondesvej 30
DKK 2.855,00
| Sovepladser: | 12 |
| Boligareal: | 202 m |
| Grundareal: | 2000 m |
| Strand: | 400 m |
Troldedalen 27
DKK 3.500,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 160 m |
| Grundareal: | 15000 m |
| Strand: | 100 m |
Badevej 20, A8
DKK 1.975,00
| Sovepladser: | 4 |
| Boligareal: | 89 m |
| Grundareal: | 140 m |
| Strand: | 150 m |
Havklitvej 101
DKK 5.550,00
| Sovepladser: | 10 |
| Boligareal: | 202 m |
| Grundareal: | 3000 m |
| Strand: | 300 m |
Sivsangervej 12
DKK 1.050,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 70 m |
| Grundareal: | 2000 m |
| Strand: | 2000 m |
Forrige side












