Vælg område

Klegod
Læs mere om KlegodVis på kortForrige side
Havklitvej 101
DKK 6.315,00
| Sovepladser: | 10 |
| Boligareal: | 202 m |
| Grundareal: | 3000 m |
| Strand: | 300 m |
Havklitvej 81
DKK 2.875,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 111 m |
| Grundareal: | 2200 m |
| Strand: | 300 m |
Havklitvej 155
DKK 2.190,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 91 m |
| Grundareal: | 2030 m |
| Strand: | 350 m |
Jakob Bondesvej 42
DKK 2.740,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 97 m |
| Grundareal: | 2100 m |
| Strand: | 300 m |
Havklitvej 14
DKK 2.195,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 87 m |
| Grundareal: | 2000 m |
| Strand: | 600 m |
Klitsvinget 15
DKK 2.190,00
| Sovepladser: | 10 |
| Boligareal: | 116 m |
| Grundareal: | 2082 m |
| Strand: | 950 m |
Frans Juliusvej 39
DKK 1.920,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 88 m |
| Grundareal: | 4000 m |
| Strand: | 600 m |
Fladsbjergvej 118
DKK 1.850,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 69 m |
| Grundareal: | 2000 m |
| Strand: | 600 m |
Opstrupsvej 21
DKK 4.250,00
| Sovepladser: | 12 |
| Boligareal: | 175 m |
| Grundareal: | 2000 m |
| Strand: | 700 m |
Opstrupsvej 23
DKK 4.250,00
| Sovepladser: | 12 |
| Boligareal: | 175 m |
| Grundareal: | 2000 m |
| Strand: | 700 m |
Fladsbjergsvej 25
DKK 1.850,00
| Sovepladser: | 4 |
| Boligareal: | 75 m |
| Grundareal: | 2500 m |
| Strand: | 500 m |
Opstrupvej 28
DKK 1.370,00
| Sovepladser: | 4 |
| Boligareal: | 55 m |
| Grundareal: | 2000 m |
| Strand: | 750 m |
Forrige side












