Vælg område

Houvig
Læs mere om HouvigVis på kortForrige side
Lærkedalen 12
DKK 2.175,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 120 m |
| Grundareal: | 1200 m |
| Strand: | 500 m |
Mågedalen 29
DKK 2.395,00
| Sovepladser: | 7 |
| Boligareal: | 100 m |
| Grundareal: | 1251 m |
| Strand: | 400 m |
Lærkedalen 3
DKK 2.055,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 125 m |
| Grundareal: | 1250 m |
| Strand: | 450 m |
Lærkedalen 14
DKK 2.670,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 125 m |
| Grundareal: | 1200 m |
| Strand: | 500 m |
Troldedalen 12
DKK 4.255,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 120 m |
| Grundareal: | 1366 m |
| Strand: | 300 m |
Sneppedalen 6
DKK 2.535,00
| Sovepladser: | 10 |
| Boligareal: | 125 m |
| Grundareal: | 4300 m |
| Strand: | 500 m |
Troldedalen 41
DKK 2.190,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 88 m |
| Grundareal: | 1200 m |
| Strand: | 300 m |
Regnspovedalen 8
DKK 2.465,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 102 m |
| Grundareal: | 1400 m |
| Strand: | 450 m |
Krylen 9
DKK 4.110,00
| Sovepladser: | 14 |
| Boligareal: | 175 m |
| Grundareal: | 2000 m |
| Strand: | 250 m |
Krylen 45
DKK 1.510,00
| Sovepladser: | 4 |
| Boligareal: | 60 m |
| Grundareal: | 2000 m |
| Strand: | 150 m |
Klægdalen 24
DKK 2.465,00
| Sovepladser: | 8 |
| Boligareal: | 97 m |
| Grundareal: | 2000 m |
| Strand: | 200 m |
Regnspovedalen 16
DKK 1.920,00
| Sovepladser: | 6 |
| Boligareal: | 85 m |
| Grundareal: | 1300 m |
| Strand: | 450 m |
Forrige side












