| Baujahr: | 1996/10 |
| Wohnraum: | 99 |
| Grundstück: | 2200 |
| Schlafplätze: | 8 |
| Toiletten : | 1 Badezimmer mit Dusche |
| Schlafplätz 1: | 1 Doppelbett |
| Schlafplätz 2: | 1 Doppelbett |
| Schlafplätz 3: | 4 Kojen |
| Strand: | 2000 |
| Einkauf | 800 M. |
Ausstattung:
Kaminofen, Whirlpool, Sauna, 1 Hund erlaubt, Fußbodenheizung, Gefriertruhe (50 L.), Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kinderbett, Kinderstuhl, Schaukel, Grill, Radio, Tv, Satellit, CD.
Separater Whirlpoolraum mit Dusche.Geschlossene Terrasse. Kostenlos Bowling, Tennis, Fitness und Internetcafee. KOSTENLOSER INTERNETZUGANG IM HAUS.(Weitere Info www.beachbowl.dk/de/key2activity)
25% Rabatt bei einer Buchung von 14 Tagen in D,E und F Saison.
Endreinigung € 95,-
Geräumiges Ferienhaus in der Nähe eines Sees
Geräumiges Ferienhaus in der Nähe von Angelteich und Golfbahn. Einrichtung gepflegt und hell. KOSTENLOSER INTERNETZUGANG IM HAUS MIT W-LAN.(Kostenlos Bowling, Tennis, Fitness und Internetcafee.(Weitere Info www.beachbowl.dk/de/key2activity)
25% Rabatt bei einer Buchung von 14 Tagen in D,E und F Saison.
Endreinigung € 95,-
3 Schlafräume: (1D)+(1D)+(4K)
| feb '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| apr '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| maj '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| jun '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| jul '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| aug '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sep '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| okt '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| nov '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| dec '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


