| Baujahr: | 2003 |
| Wohnraum: | 100 |
| Grundstück: | 2040 |
| Schlafplätze: | 10 |
| Toiletten : | 2 Badezimmer, 1 mit Dusche |
| Schlafplätz 1: | 1 Doppelbett |
| Schlafplätz 2: | 1 Doppelbett |
| Schlafplätz 3: | 2 Kojen |
| Schlafplätz 4: | Hems 2 Betten |
| Schlafplätz 5: | Alkove 1 Doppelbett |
| Strand: | 1600 |
| Einkauf | 500 M. |
Ausstattung:
Kaminofen, Whirlpool, Sauna, 1 Hund erlaubt, Fußbodenheizung, Gefriertruhe (60 L.), Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kinderbett, Kinderstuhl, Sandkasten, Schaukel, Grill, Radio, Tv, Satellit, Dvd, CD.
Kostenloses Kaminholz. Kostenlos Bowling, Tennis, Fitness und Internetcafee. (Weitere Info www.beachbowl.dk/de/key2activity) 25% Rabatt bei einer Buchung von 14 Tagen in D,E und F Saison. KOSTENLOSER INTERNETZUGANG IM HAUS. Endreinigung € 95,-
Schönes Ferienhaus
Ferienhaus in der Nähe von Angelteich und Golfbahn. Sehr geeignet für 2 Familien.
KOSTENLOSER INTERNETZUGANG IM HAUS MIT W-LAN. Kostenlos Bowling, Tennis, Fitness und Internetcafee. (Weitere Info www.beachbowl.dk/de/key2activity)
25% Rabatt bei einer Buchung von 14 Tagen in D,E und F Saison. KOSTENLOSER INTERNETZUGANG IM HAUS. Endreinigung € 95,- 5 Schlafräume: (1D)+(1D)+(2K)+ 1 Alkove (1D)+ Hems (2B)
Video:
| feb '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| apr '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| maj '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| jun '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| jul '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| aug '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sep '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| okt '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| nov '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| dec '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


