| Baujahr: | 2007 |
| Wohnraum: | 112 |
| Grundstück: | 1400 |
| Schlafplätze: | 8 |
| Toiletten : | 2 Badezimmer mit Dusche |
| Schlafplätz 1: | 1 Doppelbett |
| Schlafplätz 2: | 1 Doppelbett |
| Schlafplätz 3: | 2 Betten |
| Schlafplätz 4: | 2 Betten |
| Strand: | 250 |
| Einkauf | 450 M. |
Ausstattung:
Kaminofen, Whirlpool, Sauna, 1 Hund erlaubt, Fußbodenheizung, Gefriertruhe (90L), Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Sandkasten, Schaukel, Grill, Radio, Tv, Satellit, Dvd, CD.
Dampfbad, Whirlpool, Sauna, DVD, TV in beiden Doppelzimmern, Elektrischer Handtuchtrockner im Badezimmer, Hems mit 2 Matratzen, Geschlossene Terrasse.KOSTENLOSER INTERNETZUGANG IM HAUS.
Kostenlos Bowling, Tennis, Fitness und Internetcafee. (Weitere Info www.beachbowl.dk/de/key2activity)
10% Rabatt bei einer Buchung von 20 Tagen.Gilt nicht A-Saison.
Endreinigung: € 95,-
Geschmackvoll eingerichtetes Luxushaus
Luxushaus mit Reetdach. Das Haus befindet sich in ruhiger Lage und ist sehr gut ausgestattet. Hems mit 2 Matratzen.KOSTENLOSER INTERNETZUGANG IM HAUS MIT W-LAN.
Kostenlos Bowling, Tennis, Fitness und Internetcafee. (Weitere Info www.beachbowl.dk/de/key2activity)
10% Rabatt bei einer Buchung von 20 Tagen.
Endreinigung: € 95,-
4 Schlafräume: (1D)+(1D)+(2B)+(2B)
| feb '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| apr '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| maj '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| jun '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| jul '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| aug '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sep '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| okt '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| nov '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| dec '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


