| Baujahr: | 2000/04 |
| Wohnraum: | 97 |
| Grundstück: | 2000 |
| Schlafplätze: | 8 |
| Toiletten : | 2 Badezimmer mit Dusche. |
| Schlafplätz 1: | 1 Doppelbett |
| Schlafplätz 2: | 2 Kojen |
| Schlafplätz 3: | 1 Doppelbett |
| Schlafplätz 4: | 2 Betten |
| Strand: | 200 |
| Einkauf | 3500 M. |
Ausstattung:
Kaminofen, Sauna, 1 Hund erlaubt, Fußbodenheizung, Gefriertruhe (110 L.), Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, Kinderbett, Kinderstuhl, Grill, Radio, Tv, Satellit, Dvd, CD.
Fjordblick vom Grundstück.Das Hausgröße verteilt sich auf zwei Häuser, ein mal Haupthaus 60m2 und Annex 37 m2.
Kostenlos Bowling, Tennis, Fitness und Internetcafee.(Weitere Info www.beachbowl.dk/de/key2activity)
10% Rabatt bei einer Buchung von 20 Tagen.Gilt nicht A-Saison.
KOSTENLOSER INTERNETZUGANG IM HAUS.
Endreinigung: € 95,-
Ferienhaus in Meeresnähe
Nur 200 Meter von der Nordsee liegt dieses Ferienhaus. Helle, freundliche Einrichtung. Das Hausgröße verteilt sich auf zwei Häuser, einmal Haupthaus 60m2 und Annex 37 m2. Sehr geeignet für 2 Familien.
Kostenlos Bowling, Tennis, Fitness und Internetcafee.(Weitere Info www.beachbowl.dk/de/key2activity)
10% Rabatt bei einer Buchung von 20 Tagen.
KOSTENLOSER INTERNETZUGANG IM HAUS.
Endreinigung: € 95,-
4 Schlafräume: (1D)+(2K)+(1D)+(2B)
| feb '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| apr '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| maj '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| jun '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| jul '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| aug '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sep '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| okt '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| nov '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| dec '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


