| Baujahr: | 1989/10 |
| Wohnraum: | 125 |
| Grundstück: | 4300 |
| Schlafplätze: | 10 |
| Toiletten : | 2 Badezimmer mit Dusche |
| Schlafplätz 1: | 1 Doppelbett |
| Schlafplätz 2: | 1 Doppelbett |
| Schlafplätz 3: | 1 Doppelbett |
| Schlafplätz 4: | 4 Kojen |
| Strand: | 500 |
| Einkauf | 800 M. |
Ausstattung:
Kaminofen, Whirlpool, Sauna, 1 Hund erlaubt, Fußbodenheizung, Gefriertruhe (40 L.), Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kinderbett, Kinderstuhl, Sandkasten, Schaukel, Grill, Radio, Tv, Satellit, Dvd.
Neue Küche und Badezimmern in 2010.Vom Grundstück gibt es Meeresblick und Blick über den Stadil Fjord. 10% Rabatt bei 3 Wochen Buchung. Gilt nicht A-Saison.
Kostenlos Bowling, Tennis, Fitness und Internetcafee. (Weitere Info www.beachbowl.dk/de/key2activity)
KOSTENLOSER INTERNETZUGANG IM HAUS.
Endreinigung: € 95,-
Hübsches Ferienhaus in ruhiger Lage
Gemütliches und geräumiges Ferienhaus in ruhiger Lage. Vom Grundstück gibt es Meeresblick und Blick über den Stadil Fjord. Neue Küche und Badezimmern in 2010. KOSTENLOSER INTERNETZUGANG IM HAUS MIT W-LAN.
Kostenlos Bowling, Tennis, Fitness und Internetcafé. (Weitere Info www.beachbowl.dk/de/key2activity)
KOSTENLOSER INTERNETZUGANG IM HAUS.
Endreinigung: € 95,-
4 Schlafräume: (1D)+(1D)+(1D)+(4K)
| feb '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| apr '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| maj '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| jun '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| jul '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| aug '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sep '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| okt '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| nov '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| dec '12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


